アクセスアナライザ
・設置URL:http://gakusou.art-imaoka.com/
・データ日付:10/02/17
・総数:13件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(02/16) / 次の日(02/18) / この月(10/02) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・INDEX | ...27% | 6 |
| ・OMOIDE | ...27% | 6 |
| ・KODOMO | ...18% | 4 |
| ・NURSE | ...13% | 3 |
| ・omoide-07medal2 | ...9% | 2 |
| ・TENPO-ANNAI | ...4% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・08:00-08:59 | ...0% | 0 |
| ・09:00-09:59 | ...23% | 3 |
| ・10:00-10:59 | ...0% | 0 |
| ・11:00-11:59 | ...7% | 1 |
| ・12:00-12:59 | ...15% | 2 |
| ・13:00-13:59 | ...0% | 0 |
| ・14:00-14:59 | ...23% | 3 |
| ・15:00-15:59 | ...0% | 0 |
| ・16:00-16:59 | ...0% | 0 |
| ・17:00-17:59 | ...7% | 1 |
| ・18:00-18:59 | ...0% | 0 |
| ・19:00-19:59 | ...0% | 0 |
| ・20:00-20:59 | ...7% | 1 |
| ・21:00-21:59 | ...7% | 1 |
| ・22:00-22:59 | ...7% | 1 |
| ・23:00-23:59 | ...0% | 0 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.plala.or.jp | ...23% | 3 |
| ・www.infoweb.ne.jp | ...23% | 3 |
| ・74.125.74.xxx | ...15% | 2 |
| ・www.ocn.ne.jp | ...15% | 2 |
| ・61.213.252.xxx | ...7% | 1 |
| ・72.14.202.xx | ...7% | 1 |
| ・216.104.15.xxx | ...7% | 1 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win98 | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...0% | 0 |
| ・winXP | ...46% | 6 |
| ・winNT | ...30% | 4 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・MacOSX | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...23% | 3 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...23% | 3 |
| ・Internet Explorer 7.x | ...15% | 2 |
| ・Internet Explorer 8.x | ...38% | 5 |
| ・Netscape 5.x | ...23% | 3 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・蟄蝉セ帙ョ髱エ縲鬘崎」 | ...75% | 3 |
| ・諤昴>蜃コ縲繝励Ξ繧シ繝ウ繝 | ...25% | 1 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|