アクセスアナライザ
・設置URL:http://gakusou.art-imaoka.com/
・データ日付:08/11/19
・総数:15件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(11/18) / 次の日(11/20) / この月(08/11) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・INDEX | ...44% | 8 |
| ・HOURITU | ...11% | 2 |
| ・KODOMO | ...11% | 2 |
| ・NURSE | ...11% | 2 |
| ・nurse-03 | ...5% | 1 |
| ・OMOIDE | ...5% | 1 |
| ・TENPO-ANNAI | ...5% | 1 |
| ・nurse-01 | ...5% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・08:00-08:59 | ...0% | 0 |
| ・09:00-09:59 | ...13% | 2 |
| ・10:00-10:59 | ...0% | 0 |
| ・11:00-11:59 | ...0% | 0 |
| ・12:00-12:59 | ...6% | 1 |
| ・13:00-13:59 | ...33% | 5 |
| ・14:00-14:59 | ...0% | 0 |
| ・15:00-15:59 | ...13% | 2 |
| ・16:00-16:59 | ...0% | 0 |
| ・18:00-18:59 | ...0% | 0 |
| ・19:00-19:59 | ...20% | 3 |
| ・20:00-20:59 | ...0% | 0 |
| ・21:00-21:59 | ...0% | 0 |
| ・22:00-22:59 | ...13% | 2 |
| ・23:00-23:59 | ...0% | 0 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.ocn.ne.jp | ...20% | 3 |
| ・www.ucom.ne.jp | ...13% | 2 |
| ・www.plala.or.jp | ...13% | 2 |
| ・150.70.84.xx | ...13% | 2 |
| ・61.247.222.xx | ...13% | 2 |
| ・www.mesh.ad.jp | ...6% | 1 |
| ・www.infoweb.ne.jp | ...6% | 1 |
| ・150.70.84.xxx | ...6% | 1 |
| ・65.55.231.xxx | ...6% | 1 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win98 | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...0% | 0 |
| ・winXP | ...60% | 9 |
| ・winNT | ...20% | 3 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・MacOSX | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...20% | 3 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...46% | 7 |
| ・Internet Explorer 7.x | ...33% | 5 |
| ・Yeti 1.x | ...13% | 2 |
| ・msnbot-media 1.x | ...6% | 1 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| データがありません。 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|