アクセスアナライザ
・設置URL:http://gakusou.art-imaoka.com/
・データ日付:06/10/22
・総数:49件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(10/21) / 次の日(10/23) / この月(06/10) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Order-Omoide | ...11% | 8 |
| ・INDEX | ...11% | 8 |
| ・OMOIDE | ...5% | 4 |
| ・Order-Nurse | ...5% | 4 |
| ・KODOMO | ...5% | 4 |
| ・NURSE | ...5% | 4 |
| ・OTOIAWASE | ...5% | 4 |
| ・HOURITU | ...4% | 3 |
| ・TENPO-ANNAI | ...4% | 3 |
| ・Order-Kodomo | ...4% | 3 |
| ・KAIMONO-GUIDE | ...2% | 2 |
| ・LINK | ...2% | 2 |
| ・omoide-03happi | ...1% | 1 |
| ・omoide-05bousi | ...1% | 1 |
| ・omoide-06medal1 | ...1% | 1 |
| ・nurse-03 | ...1% | 1 |
| ・plate | ...1% | 1 |
| ・nurse-02 | ...1% | 1 |
| ・omoide-02musicbox | ...1% | 1 |
| ・kodomo-03orange | ...1% | 1 |
| ・omoide-10penanto | ...1% | 1 |
| ・nurse-01 | ...1% | 1 |
| ・omoide-11papamama | ...1% | 1 |
| ・kodomo-02yellow | ...1% | 1 |
| ・omoide-12nekutai | ...1% | 1 |
| ・omoide-01uchiwa | ...1% | 1 |
| ・kodomo-01white | ...1% | 1 |
| ・omoide-08warazi | ...1% | 1 |
| ・omoide-07medal2 | ...1% | 1 |
| ・omoide-09kanzasi | ...1% | 1 |
| ・omoide-04touki | ...1% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・00:00-00:59 | ...0% | 0 |
| ・01:00-01:59 | ...0% | 0 |
| ・02:00-02:59 | ...0% | 0 |
| ・03:00-03:59 | ...0% | 0 |
| ・04:00-04:59 | ...0% | 0 |
| ・05:00-05:59 | ...0% | 0 |
| ・06:00-06:59 | ...0% | 0 |
| ・07:00-07:59 | ...0% | 0 |
| ・08:00-08:59 | ...0% | 0 |
| ・09:00-09:59 | ...0% | 0 |
| ・10:00-10:59 | ...0% | 0 |
| ・11:00-11:59 | ...0% | 0 |
| ・12:00-12:59 | ...0% | 0 |
| ・13:00-13:59 | ...0% | 0 |
| ・14:00-14:59 | ...65% | 32 |
| ・15:00-15:59 | ...34% | 17 |
| ・16:00-16:59 | ...0% | 0 |
| ・17:00-17:59 | ...0% | 0 |
| ・18:00-18:59 | ...0% | 0 |
| ・19:00-19:59 | ...0% | 0 |
| ・20:00-20:59 | ...0% | 0 |
| ・21:00-21:59 | ...0% | 0 |
| ・22:00-22:59 | ...0% | 0 |
| ・23:00-23:59 | ...0% | 0 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.infoweb.ne.jp | ...100% | 49 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件
| リンク元URL |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Direct Access. | ...97% | 48 |
| ・http://art-imaoka.com/ | ...2% | 1 |

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win98 | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...0% | 0 |
| ・winXP | ...100% | 49 |
| ・winNT | ...0% | 0 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・MacOSX | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...0% | 0 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Netscape 5.x | ...100% | 49 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| データがありません。 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|