アクセスアナライザ
・設置URL:http://gakusou.art-imaoka.com/
・データ日付:08/08/22
・総数:14件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(08/21) / 次の日(08/23) / この月(08/08) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・INDEX | ...50% | 11 |
| ・OMOIDE | ...31% | 7 |
| ・Order-Kodomo | ...4% | 1 |
| ・KODOMO | ...4% | 1 |
| ・NURSE | ...4% | 1 |
| ・nurse-01 | ...4% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・09:00-09:59 | ...0% | 0 |
| ・10:00-10:59 | ...7% | 1 |
| ・11:00-11:59 | ...14% | 2 |
| ・12:00-12:59 | ...7% | 1 |
| ・13:00-13:59 | ...0% | 0 |
| ・14:00-14:59 | ...0% | 0 |
| ・15:00-15:59 | ...7% | 1 |
| ・16:00-16:59 | ...28% | 4 |
| ・17:00-17:59 | ...14% | 2 |
| ・18:00-18:59 | ...0% | 0 |
| ・20:00-20:59 | ...0% | 0 |
| ・21:00-21:59 | ...7% | 1 |
| ・22:00-22:59 | ...7% | 1 |
| ・23:00-23:59 | ...7% | 1 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.pwd.ne.jp | ...28% | 4 |
| ・www.bit-drive.ne.jp | ...21% | 3 |
| ・www.odn.ad.jp | ...7% | 1 |
| ・www.ocn.ne.jp | ...7% | 1 |
| ・www.hakusan.lg.jp | ...7% | 1 |
| ・www.ztv.ne.jp | ...7% | 1 |
| ・www.gyao.ne.jp | ...7% | 1 |
| ・www.megaegg.ne.jp | ...7% | 1 |
| ・65.55.231.xxx | ...7% | 1 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win98 | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...0% | 0 |
| ・winXP | ...71% | 10 |
| ・winNT | ...7% | 1 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・MacOSX | ...14% | 2 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...7% | 1 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...42% | 6 |
| ・Internet Explorer 7.x | ...28% | 4 |
| ・Netscape 5.x | ...21% | 3 |
| ・msnbot-media 1.x | ...7% | 1 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・繝翫シ繧ケ繧ュ繝」繝繝 | ...80% | 4 |
| ・諤昴>蜃コ, 鬟セ繧 | ...20% | 1 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|