アクセスアナライザ
・設置URL:http://gakusou.art-imaoka.com/
・データ日付:09/03/28
・総数:15件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(03/27) / 次の日(03/29) / この月(09/03) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・INDEX | ...55% | 11 |
| ・NURSE | ...20% | 4 |
| ・OMOIDE | ...10% | 2 |
| ・TENPO-ANNAI | ...5% | 1 |
| ・LINK | ...5% | 1 |
| ・plate | ...5% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・06:00-06:59 | ...0% | 0 |
| ・07:00-07:59 | ...13% | 2 |
| ・08:00-08:59 | ...6% | 1 |
| ・09:00-09:59 | ...0% | 0 |
| ・10:00-10:59 | ...20% | 3 |
| ・11:00-11:59 | ...6% | 1 |
| ・12:00-12:59 | ...6% | 1 |
| ・13:00-13:59 | ...6% | 1 |
| ・14:00-14:59 | ...6% | 1 |
| ・15:00-15:59 | ...0% | 0 |
| ・16:00-16:59 | ...6% | 1 |
| ・17:00-17:59 | ...6% | 1 |
| ・18:00-18:59 | ...0% | 0 |
| ・19:00-19:59 | ...0% | 0 |
| ・20:00-20:59 | ...20% | 3 |
| ・21:00-21:59 | ...0% | 0 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.bbtec.net | ...26% | 4 |
| ・www.tiki.ne.jp | ...20% | 3 |
| ・www.tnc.ne.jp | ...13% | 2 |
| ・www.dti.ne.jp | ...6% | 1 |
| ・www.eonet.ne.jp | ...6% | 1 |
| ・65.55.109.xxx | ...6% | 1 |
| ・www.pwd.ne.jp | ...6% | 1 |
| ・www.dy.bbexcite.jp | ...6% | 1 |
| ・150.70.84.xx | ...6% | 1 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win98 | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...0% | 0 |
| ・winXP | ...66% | 10 |
| ・winNT | ...26% | 4 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・MacOSX | ...6% | 1 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...0% | 0 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...20% | 3 |
| ・Internet Explorer 7.x | ...73% | 11 |
| ・Netscape 5.x | ...6% | 1 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・蟄蝉セ帙ョ諤昴>蜃コ縲鬘 | ...100% | 1 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|