アクセスアナライザ
・設置URL:http://gakusou.art-imaoka.com/
・データ日付:08/05/31
・総数:18件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(05/30) / 次の日(06/01) / この月(08/05) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・INDEX | ...29% | 11 |
| ・OMOIDE | ...24% | 9 |
| ・KODOMO | ...13% | 5 |
| ・NURSE | ...10% | 4 |
| ・Order-Omoide | ...5% | 2 |
| ・kodomo-02yellow | ...2% | 1 |
| ・nurse-03 | ...2% | 1 |
| ・kodomo-01white | ...2% | 1 |
| ・TENPO-ANNAI | ...2% | 1 |
| ・Order-Kodomo | ...2% | 1 |
| ・kodomo-03orange | ...2% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・00:00-00:59 | ...0% | 0 |
| ・01:00-01:59 | ...44% | 8 |
| ・02:00-02:59 | ...0% | 0 |
| ・09:00-09:59 | ...0% | 0 |
| ・10:00-10:59 | ...16% | 3 |
| ・11:00-11:59 | ...0% | 0 |
| ・16:00-16:59 | ...0% | 0 |
| ・17:00-17:59 | ...27% | 5 |
| ・18:00-18:59 | ...0% | 0 |
| ・20:00-20:59 | ...0% | 0 |
| ・21:00-21:59 | ...11% | 2 |
| ・22:00-22:59 | ...0% | 0 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.ocn.ne.jp | ...55% | 10 |
| ・www.hakata18.bbiq.jp | ...11% | 2 |
| ・www.infoweb.ne.jp | ...11% | 2 |
| ・www.google.com | ...5% | 1 |
| ・www.dion.ne.jp | ...5% | 1 |
| ・www.enjoy.ne.jp | ...5% | 1 |
| ・www.t-com.ne.jp | ...5% | 1 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win98 | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...0% | 0 |
| ・winXP | ...100% | 18 |
| ・winNT | ...0% | 0 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・MacOSX | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...0% | 0 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...77% | 14 |
| ・Internet Explorer 7.x | ...22% | 4 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・額装, 靴 | ...44% | 4 |
| ・繝翫シ繧ケ繧ュ繝」繝繝 | ...22% | 2 |
| ・ナースキャップ | ...22% | 2 |
| ・, 蟲カ譬ケ逵, 譚セ豎, 鬘阪繝輔Ξ繝シ繝 | ...11% | 1 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #066ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|